股票簡稱:晨光新材
股票代碼:605399
資料下載
Data Download
TDS | MSDS | SGS |
---|---|---|
含氫硅烷 | ||
CG-101 | ||
CG-102 | ||
氯丙基硅烷 | ||
CG-201 | ||
CG-202 | CG-202 | |
CG-203 | CG-203 | |
CG-205 | CG-205 | |
烷基硅烷 | ||
CG-103 | CG-103 | |
CG-302 | CG-302 | |
CG-106 | ||
CG-801 | ||
CG-802 | ||
CG-1204 | CG-1204 | |
CG-1108 | ||
含氨基硅烷 | ||
KH-540 | KH-540 | |
KH-550 | KH-550 | KH-550 |
CG-602 | CG-602 | |
CG-605 | CG-605 | |
CG-606 | CG-606 | |
KH-792 | KH-792 | |
CG-1146 | CG-1146 | |
CG-1189 | CG-1189 | |
乙烯基硅烷 | ||
CG-150 | ||
CG-151 | CG-151 | |
CG-171 | CG-171 | CG-171 |
CG-172 | CG-172 | |
原硅酸酯 | ||
CG-501 | CG-501 | |
CG-502 | CG-502 | |
CG-504 | ||
CG-Si40 | ||
CG-503 | ||
含硫硅烷 | ||
KH-580 | KH-580 | KH-580 |
KH-590 | KH-590 | |
CG-Si50 | CG-Si50 | CG-Si50 |
CG-Si69 | CG-Si69 | |
CG-Si264 | CG-Si264 | |
CG-Si695 | ||
CG-Si75 | ||
CG-Si698 | ||
含環(huán)氧基硅烷 | ||
KH-560 | KH-560 | KH-560 |
CG-560E | ||
甲基丙烯酰氧基硅烷 | ||
KH-570 | KH-570 | |
水性防水劑 | ||
CG-WP100 | ||
硅氮烷 | ||
CG-3202 | ||
硅氧烷 | ||
CG-3201 | ||
其他硅烷聚合物 | ||
CG-081 | CG-081 | |
CG-082 | CG-082 | |
CG-560M | ||
CG-5072 | ||
CG-OS208 | ||
CG-087 | ||
CG-3012 | ||
CG-053 | ||
CG-552 | ||
鈦酸酯偶聯(lián)劑 | ||
CG-Ti101 | ||
CG-Ti105 | ||
CG-Ti201 | ||
CG-Ti301 | ||
CG-Ti401 |